Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales


10.6 °C 81.5 % 998.3 hPa 0.2 km/h (SSW) 0.0 mm/h 10.0 °C 7.6 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

10 Mar
19.7 / 10.0 °C
66.4 %
1011.1 hPa
4.7 km/h
5.1 mm
17.7 / 8.2 °C
7.5 / 5.4 °C
11 Mar
19.5 / 11.0 °C
66.1 %
1011.3 hPa
5.1 km/h
0.4 mm
17.7 / 9.5 °C
8.4 / 6.1 °C
12 Mar
18.3 / 10.9 °C
68.7 %
1013.6 hPa
4.8 km/h
5.0 mm
16.5 / 9.5 °C
8.7 / 6.0 °C
13 Mar
18.8 / 10.0 °C
67.6 %
1013.7 hPa
3.3 km/h
0.3 mm
17.1 / 9.1 °C
7.8 / 5.3 °C
14 Mar
18.5 / 9.9 °C
61.8 %
1015.2 hPa
4.8 km/h
0.0 mm
16.4 / 7.9 °C
6.6 / 3.6 °C
15 Mar
19.8 / 9.9 °C
67.9 %
1015.6 hPa
4.3 km/h
0.1 mm
17.8 / 8.4 °C
7.7 / 6.0 °C
16 Mar
19.2 / 10.1 °C
65.3 %
1014.6 hPa
4.4 km/h
0.3 mm
17.4 / 8.6 °C
7.6 / 2.2 °C
17 Mar
16.9 / 11.0 °C
61.9 %
1013.7 hPa
5.1 km/h
0.4 mm
14.6 / 9.0 °C
6.7 / 2.5 °C
18 Mar
19.1 / 9.5 °C
61.8 %
1014.0 hPa
3.6 km/h
0.3 mm
17.2 / 7.8 °C
6.5 / 3.8 °C

Extremos de la estación




Lun
10 Mar
Max 26.2 °C (2017)
Min 6.0 °C (2021)
Max 99 % (2022, 2024)
Min 30 % (2023)
Max 1029.9 hPa (2019)
Min 986.4 hPa (2024)
Max 24.2 km/h (2023)
Max 45.4 km/h (2018)
Max 44.7 mm (2025)
Max 25.3 °C (2017)
Min 2.1 °C (2021)
Max 12.1 °C (2022)
Min -0.6 °C (2021)
Mar
11 Mar
Max 25.5 °C (2023)
Min 8.3 °C (2025)
Max 98 % (2018)
Min 33 % (2023)
Max 1031.3 hPa (2019)
Min 995.7 hPa (2024)
Max 25.7 km/h (2018)
Max 41.8 km/h (2018)
Max 2.7 mm (2022)
Max 24.7 °C (2020)
Min 4.6 °C (2024)
Max 12.1 °C (2020)
Min 0.5 °C (2021)
Mié
12 Mar
Max 25.2 °C (2020)
Min 7.6 °C (2024)
Max 99 % (2022)
Min 31 % (2018)
Max 1031.0 hPa (2019)
Min 1003.0 hPa (2022)
Max 34.3 km/h (2018)
Max 57.6 km/h (2018)
Max 39.9 mm (2022)
Max 24.8 °C (2020)
Min 3.4 °C (2024)
Max 12.7 °C (2023)
Min -0.7 °C (2018)
Jue
13 Mar
Max 25.8 °C (2023)
Min 7.3 °C (2024)
Max 96 % (2020)
Min 31 % (2023)
Max 1025.2 hPa (2019)
Min 999.6 hPa (2023)
Max 18.9 km/h (2023)
Max 29.5 km/h (2023)
Max 2.1 mm (2022)
Max 24.8 °C (2023)
Min 5.9 °C (2019)
Max 13.7 °C (2023)
Min -0.2 °C (2019)
Vie
14 Mar
Max 24.4 °C (2017)
Min 6.1 °C (2019)
Max 93 % (2018)
Min 23 % (2019, 2023)
Max 1027.0 hPa (2019)
Min 1001.0 hPa (2023)
Max 23.4 km/h (2023)
Max 37.8 km/h (2023)
Max 0.0 mm (2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
Max 23.1 °C (2017)
Min 1.8 °C (2019)
Max 11.4 °C (2020)
Min -1.8 °C (2019)
Sáb
15 Mar
Max 24.9 °C (2019)
Min 6.9 °C (2021)
Max 98 % (2018)
Min 26 % (2019)
Max 1025.8 hPa (2017)
Min 999.0 hPa (2018)
Max 21.6 km/h (2018)
Max 40.3 km/h (2018)
Max 0.9 mm (2018)
Max 23.0 °C (2019)
Min 2.5 °C (2021)
Max 12.7 °C (2024)
Min -0.5 °C (2019)
Dom
16 Mar
Max 25.5 °C (2019)
Min 7.8 °C (2023)
Max 99 % (2020)
Min 15 % (2017, 2019)
Max 1025.1 hPa (2019)
Min 1002.0 hPa (2018)
Max 16.6 km/h (2018)
Max 25.6 km/h (2022)
Max 2.7 mm (2020)
Max 24.9 °C (2019)
Min 5.3 °C (2021)
Max 12.2 °C (2020)
Min -13.5 °C (2017)
Lun
17 Mar
Max 24.1 °C (2017)
Min 5.8 °C (2018)
Max 99 % (2020)
Min 15 % (2017, 2019)
Max 1027.5 hPa (2020)
Min 996.6 hPa (2018)
Max 20.8 km/h (2021)
Max 33.1 km/h (2018)
Max 2.4 mm (2018)
Max 20.9 °C (2017)
Min 1.6 °C (2018)
Max 12.4 °C (2020)
Min -13.5 °C (2017)
Mar
18 Mar
Max 25.5 °C (2017)
Min 3.8 °C (2018)
Max 92 % (2021)
Min 22 % (2018)
Max 1027.2 hPa (2020)
Min 997.4 hPa (2018)
Max 19.7 km/h (2018)
Max 30.6 km/h (2022)
Max 1.2 mm (2021)
Max 24.4 °C (2017)
Min 1.1 °C (2018)
Max 12.0 °C (2024)
Min -5.6 °C (2018)

10 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 26.2 11.4 83.0 33.0 1019.5 1016.5 9.2 13.3 0.0 25.3 11.0 11.4 6.5
2018 24.5 10.9 95.0 35.4 1011.3 1004.8 22.8 45.4 1.2 23.4 10.2 11.5 7.1
2019 25.5 10.6 81.6 35.8 1029.9 1025.6 7.9 17.3 0.0 24.8 9.3 11.0 1.3
2020 17.0 7.8 85.0 44.0 1022.0 1019.8 12.0 17.3 0.0 15.5 5.3 8.1 1.3
2021 19.6 6.0 66.0 31.0 1019.2 1015.0 16.8 24.5 0.0 17.1 2.1 4.7 -0.6
2022 17.7 8.3 99.0 56.2 1014.5 1011.4 8.5 17.3 0.0 16.7 7.7 12.1 6.8
2023 23.5 13.8 64.0 30.2 1006.4 1000.6 24.2 34.2 0.0 20.9 8.9 7.6 4.1
2024 16.9 6.2 99.0 44.0 995.5 986.4 13.3 20.9 0.0 15.0 4.2 8.4 1.6
2025 17.1 7.7 94.0 57.5 1004.4 1000.5 3.0 13.0 44.7 16.6 7.1 11.1 6.5
26.2, 24.5, 25.5, 17.0, 19.6, 17.7, 23.5, 16.9, 17.1
11.4, 10.9, 10.6, 7.8, 6.0, 8.3, 13.8, 6.2, 7.7
83.0, 95.0, 81.6, 85.0, 66.0, 99.0, 64.0, 99.0, 94.0
33.0, 35.4, 35.8, 44.0, 31.0, 56.2, 30.2, 44.0, 57.5
1019.5, 1011.3, 1029.9, 1022.0, 1019.2, 1014.5, 1006.4, 995.5, 1004.4
1016.5, 1004.8, 1025.6, 1019.8, 1015.0, 1011.4, 1000.6, 986.4, 1000.5
9.2, 22.8, 7.9, 12.0, 16.8, 8.5, 24.2, 13.3, 3.0
13.3, 45.4, 17.3, 17.3, 24.5, 17.3, 34.2, 20.9, 13.0
0.0, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 44.7
25.3, 23.4, 24.8, 15.5, 17.1, 16.7, 20.9, 15.0, 16.6
11.0, 10.2, 9.3, 5.3, 2.1, 7.7, 8.9, 4.2, 7.1
11.4, 11.5, 11.0, 8.1, 4.7, 12.1, 7.6, 8.4, 11.1
6.5, 7.1, 1.3, 1.3, -0.6, 6.8, 4.1, 1.6, 6.5

11 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 24.2 11.4 79.0 37.0 1017.8 1013.5 6.4 11.2 0.0 23.3 10.4 11.0 5.9
2018 18.7 11.1 98.0 40.0 1005.1 1000.4 25.7 41.8 0.6 16.4 6.0 11.9 0.8
2019 20.3 10.7 85.0 41.4 1031.3 1026.0 10.1 15.8 0.0 18.8 9.8 9.5 5.7
2020 24.9 9.3 85.0 42.6 1021.7 1019.6 7.9 11.2 0.0 24.7 8.1 12.1 4.9
2021 21.4 8.4 83.0 34.6 1018.8 1015.7 22.9 30.6 0.0 19.5 6.5 7.4 0.5
2022 14.6 8.9 96.0 67.0 1011.4 1007.0 3.5 6.1 2.7 13.8 8.3 10.7 7.3
2023 25.5 16.7 62.0 33.0 1007.2 1002.4 22.3 37.8 0.0 23.3 12.9 9.9 6.9
2024 18.4 8.6 74.0 35.0 1008.3 995.7 17.2 29.5 0.0 15.3 4.6 5.3 2.3
2025 18.4 8.3 94.8 62.0 1004.2 999.0 5.9 18.3 0.0 18.4 7.7 11.7 6.2
24.2, 18.7, 20.3, 24.9, 21.4, 14.6, 25.5, 18.4, 18.4
11.4, 11.1, 10.7, 9.3, 8.4, 8.9, 16.7, 8.6, 8.3
79.0, 98.0, 85.0, 85.0, 83.0, 96.0, 62.0, 74.0, 94.8
37.0, 40.0, 41.4, 42.6, 34.6, 67.0, 33.0, 35.0, 62.0
1017.8, 1005.1, 1031.3, 1021.7, 1018.8, 1011.4, 1007.2, 1008.3, 1004.2
1013.5, 1000.4, 1026.0, 1019.6, 1015.7, 1007.0, 1002.4, 995.7, 999.0
6.4, 25.7, 10.1, 7.9, 22.9, 3.5, 22.3, 17.2, 5.9
11.2, 41.8, 15.8, 11.2, 30.6, 6.1, 37.8, 29.5, 18.3
0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0, 2.7, 0.0, 0.0, 0.0
23.3, 16.4, 18.8, 24.7, 19.5, 13.8, 23.3, 15.3, 18.4
10.4, 6.0, 9.8, 8.1, 6.5, 8.3, 12.9, 4.6, 7.7
11.0, 11.9, 9.5, 12.1, 7.4, 10.7, 9.9, 5.3, 11.7
5.9, 0.8, 5.7, 4.9, 0.5, 7.3, 6.9, 2.3, 6.2

12 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 21.5 9.8 88.0 48.0 1013.9 1010.9 9.9 17.3 0.0 20.6 9.0 10.4 6.0
2018 18.4 10.2 58.0 31.4 1016.1 1003.7 34.3 57.6 0.0 13.4 4.6 3.1 -0.7
2019 18.8 8.7 93.0 52.0 1031.0 1021.8 15.4 27.0 0.0 16.8 8.1 9.7 6.7
2020 25.2 11.6 96.0 42.0 1020.3 1016.4 6.7 13.3 0.0 24.8 11.2 12.5 4.9
2021 15.9 8.7 81.0 52.0 1018.8 1014.9 7.4 15.8 0.0 14.7 7.5 9.3 3.8
2022 16.3 9.6 99.0 58.0 1006.9 1003.0 11.9 17.3 39.9 14.5 8.6 10.8 6.9
2023 23.0 12.9 86.0 49.0 1011.2 1006.8 13.3 19.4 0.0 23.0 13.0 12.7 8.7
2024 19.0 7.6 71.4 44.4 1013.4 1008.1 17.5 30.6 0.0 18.4 3.4 8.8 1.6
21.5, 18.4, 18.8, 25.2, 15.9, 16.3, 23.0, 19.0
9.8, 10.2, 8.7, 11.6, 8.7, 9.6, 12.9, 7.6
88.0, 58.0, 93.0, 96.0, 81.0, 99.0, 86.0, 71.4
48.0, 31.4, 52.0, 42.0, 52.0, 58.0, 49.0, 44.4
1013.9, 1016.1, 1031.0, 1020.3, 1018.8, 1006.9, 1011.2, 1013.4
1010.9, 1003.7, 1021.8, 1016.4, 1014.9, 1003.0, 1006.8, 1008.1
9.9, 34.3, 15.4, 6.7, 7.4, 11.9, 13.3, 17.5
17.3, 57.6, 27.0, 13.3, 15.8, 17.3, 19.4, 30.6
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 39.9, 0.0, 0.0
20.6, 13.4, 16.8, 24.8, 14.7, 14.5, 23.0, 18.4
9.0, 4.6, 8.1, 11.2, 7.5, 8.6, 13.0, 3.4
10.4, 3.1, 9.7, 12.5, 9.3, 10.8, 12.7, 8.8
6.0, -0.7, 6.7, 4.9, 3.8, 6.9, 8.7, 1.6

13 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 20.9 10.9 83.0 38.0 1024.5 1012.0 10.8 18.4 0.0 19.0 10.1 9.2 5.0
2018 16.2 7.8 71.4 48.4 1016.5 1014.4 13.2 18.4 0.0 14.3 6.0 6.3 0.1
2019 18.1 9.1 91.0 44.0 1025.2 1019.6 8.7 14.8 0.0 16.0 5.9 9.1 -0.2
2020 23.4 11.2 96.0 40.0 1019.1 1016.4 11.5 18.4 0.0 22.1 11.0 11.2 8.4
2021 20.2 7.6 87.0 33.5 1018.6 1015.3 13.5 24.5 0.0 18.1 6.5 7.3 0.9
2022 16.0 8.2 91.0 51.0 1011.8 1003.2 11.5 22.0 2.1 15.0 7.2 11.7 4.9
2023 25.8 13.6 83.0 31.0 1010.2 999.6 18.9 29.5 0.0 24.8 12.9 13.7 1.4
2024 20.6 7.3 80.0 39.2 1012.3 1007.8 11.6 19.4 0.0 20.3 6.0 9.7 2.6
20.9, 16.2, 18.1, 23.4, 20.2, 16.0, 25.8, 20.6
10.9, 7.8, 9.1, 11.2, 7.6, 8.2, 13.6, 7.3
83.0, 71.4, 91.0, 96.0, 87.0, 91.0, 83.0, 80.0
38.0, 48.4, 44.0, 40.0, 33.5, 51.0, 31.0, 39.2
1024.5, 1016.5, 1025.2, 1019.1, 1018.6, 1011.8, 1010.2, 1012.3
1012.0, 1014.4, 1019.6, 1016.4, 1015.3, 1003.2, 999.6, 1007.8
10.8, 13.2, 8.7, 11.5, 13.5, 11.5, 18.9, 11.6
18.4, 18.4, 14.8, 18.4, 24.5, 22.0, 29.5, 19.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.1, 0.0, 0.0
19.0, 14.3, 16.0, 22.1, 18.1, 15.0, 24.8, 20.3
10.1, 6.0, 5.9, 11.0, 6.5, 7.2, 12.9, 6.0
9.2, 6.3, 9.1, 11.2, 7.3, 11.7, 13.7, 9.7
5.0, 0.1, -0.2, 8.4, 0.9, 4.9, 1.4, 2.6

14 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 24.4 10.3 82.0 30.0 1026.4 1023.1 10.7 15.8 0.0 23.1 9.2 8.7 4.5
2018 19.0 7.5 93.0 44.4 1016.0 1003.7 9.7 15.8 0.0 17.2 6.0 10.4 3.0
2019 20.4 6.1 71.0 23.0 1027.0 1023.1 19.1 30.6 0.0 16.9 1.8 2.7 -1.8
2020 21.7 9.8 91.0 50.0 1019.3 1016.2 9.9 12.2 0.0 21.2 8.7 11.4 5.0
2021 19.2 8.3 74.6 43.7 1020.9 1013.8 14.3 20.9 0.0 17.7 5.6 8.7 -0.3
2022 13.2 9.8 87.0 66.0 1014.2 1010.7 19.5 28.1 0.0 12.3 8.0 10.3 4.3
2023 21.5 11.2 62.0 23.0 1009.1 1001.0 23.4 37.8 0.0 17.8 6.7 4.7 -0.7
2024 20.5 9.0 90.0 42.0 1009.8 1007.2 12.8 18.4 0.0 20.2 8.1 10.3 1.5
24.4, 19.0, 20.4, 21.7, 19.2, 13.2, 21.5, 20.5
10.3, 7.5, 6.1, 9.8, 8.3, 9.8, 11.2, 9.0
82.0, 93.0, 71.0, 91.0, 74.6, 87.0, 62.0, 90.0
30.0, 44.4, 23.0, 50.0, 43.7, 66.0, 23.0, 42.0
1026.4, 1016.0, 1027.0, 1019.3, 1020.9, 1014.2, 1009.1, 1009.8
1023.1, 1003.7, 1023.1, 1016.2, 1013.8, 1010.7, 1001.0, 1007.2
10.7, 9.7, 19.1, 9.9, 14.3, 19.5, 23.4, 12.8
15.8, 15.8, 30.6, 12.2, 20.9, 28.1, 37.8, 18.4
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.1, 17.2, 16.9, 21.2, 17.7, 12.3, 17.8, 20.2
9.2, 6.0, 1.8, 8.7, 5.6, 8.0, 6.7, 8.1
8.7, 10.4, 2.7, 11.4, 8.7, 10.3, 4.7, 10.3
4.5, 3.0, -1.8, 5.0, -0.3, 4.3, -0.7, 1.5

15 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 22.3 8.9 81.0 38.0 1025.8 1022.9 6.8 11.2 0.0 21.0 7.8 8.6 5.2
2018 19.6 10.3 98.0 28.0 1004.0 999.0 21.6 40.3 0.9 16.4 7.7 12.0 -0.3
2019 24.9 9.0 87.0 25.6 1025.6 1022.7 14.7 28.1 0.0 23.0 5.1 7.4 -0.5
2020 20.4 8.0 94.0 45.0 1018.8 1015.0 8.8 14.8 0.0 18.8 7.2 11.0 5.1
2021 22.4 6.9 85.0 28.8 1021.3 1016.8 17.8 24.5 0.0 20.6 2.5 7.3 0.0
2022 14.4 12.5 89.0 78.0 1016.4 1013.3 14.9 23.4 0.0 13.5 10.7 11.0 9.4
2023 11.2 8.8 75.0 59.0 1008.8 1008.3 2.9 5.0 0.0 9.7 7.0 5.6 2.3
2024 21.8 10.3 95.0 54.6 1013.6 1008.2 4.3 9.7 0.0 22.6 10.1 12.7 8.9
22.3, 19.6, 24.9, 20.4, 22.4, 14.4, 11.2, 21.8
8.9, 10.3, 9.0, 8.0, 6.9, 12.5, 8.8, 10.3
81.0, 98.0, 87.0, 94.0, 85.0, 89.0, 75.0, 95.0
38.0, 28.0, 25.6, 45.0, 28.8, 78.0, 59.0, 54.6
1025.8, 1004.0, 1025.6, 1018.8, 1021.3, 1016.4, 1008.8, 1013.6
1022.9, 999.0, 1022.7, 1015.0, 1016.8, 1013.3, 1008.3, 1008.2
6.8, 21.6, 14.7, 8.8, 17.8, 14.9, 2.9, 4.3
11.2, 40.3, 28.1, 14.8, 24.5, 23.4, 5.0, 9.7
0.0, 0.9, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
21.0, 16.4, 23.0, 18.8, 20.6, 13.5, 9.7, 22.6
7.8, 7.7, 5.1, 7.2, 2.5, 10.7, 7.0, 10.1
8.6, 12.0, 7.4, 11.0, 7.3, 11.0, 5.6, 12.7
5.2, -0.3, -0.5, 5.1, 0.0, 9.4, 2.3, 8.9

16 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 25.2 9.4 75.0 15.0 1023.2 1020.0 6.5 11.2 0.0 23.0 8.2 9.0 -13.5
2018 19.4 9.9 62.0 30.0 1005.3 1002.0 16.6 23.4 0.0 16.5 6.8 4.5 -1.5
2019 25.5 8.8 91.0 15.0 1025.1 1017.3 15.3 23.4 0.0 24.9 7.9 11.5 -8.9
2020 13.0 11.5 99.0 80.0 1021.4 1012.4 10.6 20.9 2.7 12.6 10.2 12.2 9.1
2021 20.8 8.1 90.0 40.0 1021.3 1018.5 9.6 14.8 0.0 19.5 5.3 7.4 1.7
2022 14.9 12.4 85.0 63.0 1014.6 1008.0 11.2 25.6 0.0 14.2 10.2 10.2 6.3
2023 22.8 7.8 91.0 25.3 1008.9 1006.7 10.2 15.8 0.0 20.9 6.7 9.8 1.7
2024 13.0 12.0 84.0 78.8 1014.2 1013.7 0.0 0.0 0.0 12.9 11.9 9.6 8.9
25.2, 19.4, 25.5, 13.0, 20.8, 14.9, 22.8, 13.0
9.4, 9.9, 8.8, 11.5, 8.1, 12.4, 7.8, 12.0
75.0, 62.0, 91.0, 99.0, 90.0, 85.0, 91.0, 84.0
15.0, 30.0, 15.0, 80.0, 40.0, 63.0, 25.3, 78.8
1023.2, 1005.3, 1025.1, 1021.4, 1021.3, 1014.6, 1008.9, 1014.2
1020.0, 1002.0, 1017.3, 1012.4, 1018.5, 1008.0, 1006.7, 1013.7
6.5, 16.6, 15.3, 10.6, 9.6, 11.2, 10.2, 0.0
11.2, 23.4, 23.4, 20.9, 14.8, 25.6, 15.8, 0.0
0.0, 0.0, 0.0, 2.7, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
23.0, 16.5, 24.9, 12.6, 19.5, 14.2, 20.9, 12.9
8.2, 6.8, 7.9, 10.2, 5.3, 10.2, 6.7, 11.9
9.0, 4.5, 11.5, 12.2, 7.4, 10.2, 9.8, 9.6
-13.5, -1.5, -8.9, 9.1, 1.7, 6.3, 1.7, 8.9

17 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 24.1 11.1 48.0 15.0 1020.2 1018.4 10.9 19.4 0.0 20.9 8.3 3.8 -13.5
2018 14.8 5.8 87.0 33.8 1004.0 996.6 19.2 33.1 2.4 11.1 1.6 4.8 -3.0
2019 20.6 10.5 86.0 15.0 1019.2 1013.7 11.8 22.0 0.0 18.7 9.3 10.5 -9.6
2020 17.7 10.8 99.0 55.0 1027.5 1021.4 11.5 17.3 0.6 16.5 9.7 12.4 7.2
2021 19.1 9.3 80.0 32.2 1020.4 1015.2 20.8 28.1 0.0 17.4 5.3 9.3 0.8
2022 15.5 12.0 82.0 60.0 1014.3 1009.3 13.7 27.0 0.0 14.0 10.2 9.6 5.4
2023 17.0 10.4 91.0 62.0 1008.1 1005.8 7.3 13.3 0.0 16.1 10.0 10.5 8.5
24.1, 14.8, 20.6, 17.7, 19.1, 15.5, 17.0
11.1, 5.8, 10.5, 10.8, 9.3, 12.0, 10.4
48.0, 87.0, 86.0, 99.0, 80.0, 82.0, 91.0
15.0, 33.8, 15.0, 55.0, 32.2, 60.0, 62.0
1020.2, 1004.0, 1019.2, 1027.5, 1020.4, 1014.3, 1008.1
1018.4, 996.6, 1013.7, 1021.4, 1015.2, 1009.3, 1005.8
10.9, 19.2, 11.8, 11.5, 20.8, 13.7, 7.3
19.4, 33.1, 22.0, 17.3, 28.1, 27.0, 13.3
0.0, 2.4, 0.0, 0.6, 0.0, 0.0, 0.0
20.9, 11.1, 18.7, 16.5, 17.4, 14.0, 16.1
8.3, 1.6, 9.3, 9.7, 5.3, 10.2, 10.0
3.8, 4.8, 10.5, 12.4, 9.3, 9.6, 10.5
-13.5, -3.0, -9.6, 7.2, 0.8, 5.4, 8.5

18 Mar

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2017 25.5 11.2 81.0 28.0 1018.6 1016.0 8.6 12.2 0.0 24.4 9.8 9.8 -5.0
2018 18.0 3.8 82.0 22.0 1006.1 997.4 19.7 29.5 0.6 15.3 1.1 4.5 -5.6
2019 19.3 7.0 84.0 30.8 1024.4 1018.8 13.4 19.4 0.0 16.6 3.4 8.8 -2.2
2020 21.2 9.9 84.0 38.6 1027.2 1023.5 6.5 11.2 0.6 20.1 8.5 9.1 3.3
2021 19.3 6.8 92.4 33.2 1016.9 1012.1 8.3 15.8 1.2 16.9 5.3 8.0 2.0
2022 14.8 11.8 70.0 52.0 1018.2 1013.5 13.5 30.6 0.0 12.7 8.1 7.8 2.4
2023 20.7 10.1 92.0 50.0 1008.2 1004.1 8.6 13.3 0.0 20.2 9.8 10.8 8.2
2024 23.9 14.2 79.0 40.0 1011.1 1008.9 3.2 11.2 0.0 23.7 14.1 12.0 8.2
25.5, 18.0, 19.3, 21.2, 19.3, 14.8, 20.7, 23.9
11.2, 3.8, 7.0, 9.9, 6.8, 11.8, 10.1, 14.2
81.0, 82.0, 84.0, 84.0, 92.4, 70.0, 92.0, 79.0
28.0, 22.0, 30.8, 38.6, 33.2, 52.0, 50.0, 40.0
1018.6, 1006.1, 1024.4, 1027.2, 1016.9, 1018.2, 1008.2, 1011.1
1016.0, 997.4, 1018.8, 1023.5, 1012.1, 1013.5, 1004.1, 1008.9
8.6, 19.7, 13.4, 6.5, 8.3, 13.5, 8.6, 3.2
12.2, 29.5, 19.4, 11.2, 15.8, 30.6, 13.3, 11.2
0.0, 0.6, 0.0, 0.6, 1.2, 0.0, 0.0, 0.0
24.4, 15.3, 16.6, 20.1, 16.9, 12.7, 20.2, 23.7
9.8, 1.1, 3.4, 8.5, 5.3, 8.1, 9.8, 14.1
9.8, 4.5, 8.8, 9.1, 8.0, 7.8, 10.8, 12.0
-5.0, -5.6, -2.2, 3.3, 2.0, 2.4, 8.2, 8.2




Full moon
2025-03-14 07.54

Eclipse lunar

Eclipse total
2025-03-14 07.59

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 2025-03-12 04.50
Datos de la estación: 2025-03-11 19.18

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno