Previsión


Condiciones actuales

Previsión a corto plazo

Previsión a largo plazo

Previsión resumen

Promedios de estación

Extremos de la estación

Almanac

Condiciones actuales


13.4 °C 98.0 % 1022.0 hPa 0.0 km/h (SW) 0.0 mm/h 14.3 °C 13.1 °C


Previsión a corto plazo


Previsión a largo plazo



Previsión resumen

Hoy


Mañana


Previsión a largo plazo

Promedios de estación


más

23 Nov
14.6 / 10.6 °C
76.7 %
1009.7 hPa
3.9 km/h
7.8 mm
13.2 / 9.5 °C
8.6 / 6.6 °C
24 Nov
15.2 / 10.3 °C
68.8 %
1010.5 hPa
3.8 km/h
1.6 mm
13.7 / 8.7 °C
7.4 / 4.9 °C
25 Nov
14.1 / 10.0 °C
72.6 %
1008.6 hPa
3.0 km/h
2.7 mm
12.8 / 8.6 °C
8.1 / 5.4 °C
26 Nov
13.8 / 9.1 °C
71.5 %
1010.7 hPa
3.4 km/h
5.5 mm
12.2 / 7.8 °C
6.7 / 4.9 °C
27 Nov
14.0 / 10.0 °C
69.8 %
1009.4 hPa
5.3 km/h
4.1 mm
12.2 / 7.7 °C
6.6 / 4.8 °C
28 Nov
13.5 / 9.3 °C
70.9 %
1007.4 hPa
5.5 km/h
3.0 mm
11.2 / 7.4 °C
6.8 / 4.1 °C
29 Nov
13.5 / 8.7 °C
74.2 %
1010.0 hPa
2.8 km/h
0.1 mm
12.2 / 7.0 °C
7.7 / 4.2 °C
30 Nov
13.7 / 9.1 °C
73.7 %
1012.7 hPa
3.4 km/h
0.2 mm
12.2 / 7.7 °C
7.1 / 5.1 °C
1 Dic
12.3 / 8.8 °C
72.0 %
1010.3 hPa
4.2 km/h
0.2 mm
10.6 / 6.7 °C
6.4 / 2.6 °C

Extremos de la estación




Sáb
23 Nov
Max 19.6 °C (2022)
Min 6.5 °C (2020)
Max 99 % (2016, 2017, 2019, 2020, 2021)
Min 31 % (2023)
Max 1025.4 hPa (2024)
Min 988.6 hPa (2019)
Max 35.0 km/h (2019)
Max 49.0 km/h (2019)
Max 39.3 mm (2021)
Max 19.0 °C (2022)
Min 4.3 °C (2019)
Max 15.5 °C (2016)
Min -2.9 °C (2023)
Dom
24 Nov
Max 20.4 °C (2017)
Min 6.5 °C (2018)
Max 99 % (2021)
Min 27 % (2023)
Max 1026.3 hPa (2024)
Min 997.6 hPa (2021)
Max 21.1 km/h (2019)
Max 39.2 km/h (2019)
Max 10.8 mm (2021)
Max 18.5 °C (2017)
Min 3.8 °C (2016)
Max 15.5 °C (2024)
Min -1.3 °C (2023)
Lun
25 Nov
Max 17.8 °C (2022)
Min 5.9 °C (2021)
Max 99 % (2020, 2021)
Min 37 % (2017)
Max 1019.0 hPa (2017)
Min 994.6 hPa (2021)
Max 15.1 km/h (2017)
Max 25.6 km/h (2018)
Max 21.0 mm (2021)
Max 17.6 °C (2022)
Min 4.7 °C (2016, 2019)
Max 12.0 °C (2020)
Min -0.7 °C (2017)
Mar
26 Nov
Max 17.7 °C (2019)
Min 6.1 °C (2021)
Max 99 % (2016, 2020)
Min 32 % (2017)
Max 1026.4 hPa (2017)
Min 994.8 hPa (2021)
Max 23.0 km/h (2018)
Max 33.1 km/h (2018)
Max 38.1 mm (2016)
Max 17.3 °C (2020)
Min 2.0 °C (2017)
Max 13.6 °C (2020)
Min -4.4 °C (2017)
Mié
27 Nov
Max 17.2 °C (2019)
Min 4.5 °C (2017)
Max 99 % (2016, 2020)
Min 43 % (2018)
Max 1026.5 hPa (2017)
Min 988.3 hPa (2021)
Max 31.3 km/h (2019)
Max 39.2 km/h (2019)
Max 17.1 mm (2020)
Max 15.8 °C (2020)
Min 0.6 °C (2021)
Max 15.0 °C (2020)
Min -2.4 °C (2018)
Jue
28 Nov
Max 17.4 °C (2019)
Min 4.2 °C (2021)
Max 99 % (2016, 2020)
Min 36 % (2017)
Max 1022.9 hPa (2018)
Min 993.6 hPa (2021)
Max 23.1 km/h (2021)
Max 36.7 km/h (2021)
Max 22.8 mm (2020)
Max 15.4 °C (2023)
Min -0.7 °C (2021)
Max 11.7 °C (2020)
Min -3.2 °C (2017)
Vie
29 Nov
Max 17.9 °C (2019)
Min 4.6 °C (2021)
Max 94 % (2018, 2023)
Min 47 % (2021)
Max 1026.2 hPa (2016)
Min 995.1 hPa (2023)
Max 21.1 km/h (2019)
Max 33.1 km/h (2019)
Max 0.3 mm (2016, 2017)
Max 16.3 °C (2019)
Min 0.3 °C (2021)
Max 11.6 °C (2023)
Min -3.3 °C (2021)
Sáb
30 Nov
Max 21.0 °C (2023)
Min 3.8 °C (2017)
Max 98 % (2019)
Min 23 % (2017)
Max 1029.7 hPa (2016)
Min 990.5 hPa (2023)
Max 25.9 km/h (2023)
Max 39.2 km/h (2023)
Max 0.9 mm (2018)
Max 20.4 °C (2023)
Min 0.4 °C (2017)
Max 12.4 °C (2019, 2023)
Min -11.2 °C (2017)
Dom
01 Dic
Max 19.0 °C (2023)
Min 0.0 °C (2022)
Max 96 % (2016)
Min 30 % (2017)
Max 1027.2 hPa (2016)
Min 987.0 hPa (2023)
Max 28.7 km/h (2017)
Max 40.3 km/h (2017)
Max 1.5 mm (2021)
Max 19.1 °C (2023)
Min -1.6 °C (2017)
Max 12.2 °C (2023)
Min -11.7 °C (2017)

23 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 17.7 10.3 99.0 80.0 1004.7 998.4 13.9 24.5 18.0 18.2 9.2 15.5 9.8
2017 16.7 8.3 99.0 51.0 1016.3 1012.5 6.1 17.3 0.3 17.0 7.6 13.9 5.4
2018 12.2 9.5 97.6 71.0 1016.6 998.1 18.1 29.5 6.6 11.9 6.0 11.2 5.0
2019 13.9 10.9 99.0 58.0 1000.0 988.6 35.0 49.0 5.1 13.7 4.3 13.6 2.9
2020 14.3 6.5 99.0 62.0 1024.4 1022.1 6.4 12.2 0.0 12.9 5.7 9.4 6.3
2021 12.8 9.5 99.0 73.0 1005.6 1003.3 9.8 17.3 39.3 12.0 8.0 11.8 5.2
2022 19.6 11.2 75.0 50.0 1007.2 996.4 15.1 29.5 0.0 19.0 9.1 11.5 5.8
2023 14.2 8.5 52.0 31.2 1014.0 1009.4 4.1 14.8 0.0 12.0 6.4 1.0 -2.9
2024 15.1 8.9 96.0 69.6 1025.4 1023.0 6.0 22.0 0.8 15.2 8.1 11.8 7.0
17.7, 16.7, 12.2, 13.9, 14.3, 12.8, 19.6, 14.2, 15.1
10.3, 8.3, 9.5, 10.9, 6.5, 9.5, 11.2, 8.5, 8.9
99.0, 99.0, 97.6, 99.0, 99.0, 99.0, 75.0, 52.0, 96.0
80.0, 51.0, 71.0, 58.0, 62.0, 73.0, 50.0, 31.2, 69.6
1004.7, 1016.3, 1016.6, 1000.0, 1024.4, 1005.6, 1007.2, 1014.0, 1025.4
998.4, 1012.5, 998.1, 988.6, 1022.1, 1003.3, 996.4, 1009.4, 1023.0
13.9, 6.1, 18.1, 35.0, 6.4, 9.8, 15.1, 4.1, 6.0
24.5, 17.3, 29.5, 49.0, 12.2, 17.3, 29.5, 14.8, 22.0
18.0, 0.3, 6.6, 5.1, 0.0, 39.3, 0.0, 0.0, 0.8
18.2, 17.0, 11.9, 13.7, 12.9, 12.0, 19.0, 12.0, 15.2
9.2, 7.6, 6.0, 4.3, 5.7, 8.0, 9.1, 6.4, 8.1
15.5, 13.9, 11.2, 13.6, 9.4, 11.8, 11.5, 1.0, 11.8
9.8, 5.4, 5.0, 2.9, 6.3, 5.2, 5.8, -2.9, 7.0

24 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.2 7.1 98.0 58.0 1007.5 1001.3 17.5 27.0 0.3 12.2 3.8 10.1 2.4
2017 20.4 14.1 67.0 31.0 1016.5 1014.4 10.8 19.4 0.0 18.5 12.6 8.2 1.0
2018 12.6 6.5 88.0 53.0 1017.0 1013.5 14.6 19.4 0.0 10.1 4.9 5.5 2.1
2019 13.8 9.0 70.0 50.0 1009.6 1000.0 21.1 39.2 0.0 11.6 4.3 5.2 2.3
2020 15.6 8.5 94.0 64.0 1022.0 1016.4 9.1 15.8 0.0 14.7 7.1 10.1 4.3
2021 12.3 7.3 99.0 94.0 1005.1 997.6 10.6 27.0 10.8 12.1 6.6 12.1 7.2
2022 17.1 10.6 77.8 53.0 1011.3 1007.1 13.0 20.9 0.0 17.2 9.3 12.3 3.6
2023 18.6 9.4 56.0 26.8 1009.5 1001.4 16.6 28.1 0.0 16.3 7.0 4.9 -1.3
2024 17.1 12.7 98.0 82.4 1026.3 1024.0 2.1 9.3 3.0 18.4 13.4 15.5 11.6
13.2, 20.4, 12.6, 13.8, 15.6, 12.3, 17.1, 18.6, 17.1
7.1, 14.1, 6.5, 9.0, 8.5, 7.3, 10.6, 9.4, 12.7
98.0, 67.0, 88.0, 70.0, 94.0, 99.0, 77.8, 56.0, 98.0
58.0, 31.0, 53.0, 50.0, 64.0, 94.0, 53.0, 26.8, 82.4
1007.5, 1016.5, 1017.0, 1009.6, 1022.0, 1005.1, 1011.3, 1009.5, 1026.3
1001.3, 1014.4, 1013.5, 1000.0, 1016.4, 997.6, 1007.1, 1001.4, 1024.0
17.5, 10.8, 14.6, 21.1, 9.1, 10.6, 13.0, 16.6, 2.1
27.0, 19.4, 19.4, 39.2, 15.8, 27.0, 20.9, 28.1, 9.3
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 10.8, 0.0, 0.0, 3.0
12.2, 18.5, 10.1, 11.6, 14.7, 12.1, 17.2, 16.3, 18.4
3.8, 12.6, 4.9, 4.3, 7.1, 6.6, 9.3, 7.0, 13.4
10.1, 8.2, 5.5, 5.2, 10.1, 12.1, 12.3, 4.9, 15.5
2.4, 1.0, 2.1, 2.3, 4.3, 7.2, 3.6, -1.3, 11.6

25 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 12.3 6.5 88.0 61.0 1012.0 1007.0 7.2 17.3 0.0 11.1 4.7 6.1 2.2
2017 17.5 10.0 80.0 37.0 1019.0 1012.2 15.1 20.9 0.0 15.9 6.1 10.1 -0.7
2018 13.8 8.5 73.0 54.4 1013.5 1007.2 14.8 25.6 0.0 11.5 6.3 6.7 1.5
2019 15.4 7.1 83.0 60.8 1012.2 1007.5 13.4 15.8 0.0 13.9 4.7 8.0 3.3
2020 14.6 9.9 99.0 74.2 1016.4 1013.3 2.5 3.6 0.9 14.8 9.7 12.0 9.0
2021 12.0 5.9 99.0 70.0 997.7 994.6 12.4 20.9 21.0 11.2 5.0 9.6 3.3
2022 17.8 10.7 80.0 54.0 1016.1 1007.5 13.4 17.3 0.0 17.6 8.3 11.1 3.9
2023 16.0 9.8 83.0 50.0 1008.6 1001.4 6.5 17.3 0.0 15.9 8.7 9.7 4.0
12.3, 17.5, 13.8, 15.4, 14.6, 12.0, 17.8, 16.0
6.5, 10.0, 8.5, 7.1, 9.9, 5.9, 10.7, 9.8
88.0, 80.0, 73.0, 83.0, 99.0, 99.0, 80.0, 83.0
61.0, 37.0, 54.4, 60.8, 74.2, 70.0, 54.0, 50.0
1012.0, 1019.0, 1013.5, 1012.2, 1016.4, 997.7, 1016.1, 1008.6
1007.0, 1012.2, 1007.2, 1007.5, 1013.3, 994.6, 1007.5, 1001.4
7.2, 15.1, 14.8, 13.4, 2.5, 12.4, 13.4, 6.5
17.3, 20.9, 25.6, 15.8, 3.6, 20.9, 17.3, 17.3
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.9, 21.0, 0.0, 0.0
11.1, 15.9, 11.5, 13.9, 14.8, 11.2, 17.6, 15.9
4.7, 6.1, 6.3, 4.7, 9.7, 5.0, 8.3, 8.7
6.1, 10.1, 6.7, 8.0, 12.0, 9.6, 11.1, 9.7
2.2, -0.7, 1.5, 3.3, 9.0, 3.3, 3.9, 4.0

26 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 12.9 7.4 99.0 69.0 1011.9 1008.8 7.3 15.8 38.1 12.4 6.1 11.8 3.6
2017 12.1 6.7 61.0 32.0 1026.4 1019.0 16.8 20.9 0.0 9.4 2.0 3.2 -4.4
2018 12.8 7.5 90.0 57.3 1015.1 1003.7 23.0 33.1 5.7 9.7 4.7 6.5 2.6
2019 17.7 9.8 91.0 54.0 1012.2 1004.6 14.0 25.6 0.0 16.9 9.0 10.1 6.5
2020 17.1 10.8 99.0 74.3 1014.8 1012.7 6.4 9.7 0.3 17.3 11.0 13.6 10.6
2021 10.6 6.1 82.0 64.0 997.4 994.8 12.5 18.4 0.0 8.4 3.3 5.0 1.4
2022 16.5 9.0 61.0 40.0 1019.4 1016.1 8.5 14.8 0.0 14.6 6.7 3.8 0.1
2023 15.1 10.3 89.0 67.0 1009.8 1006.8 0.1 3.2 0.0 14.9 9.2 9.3 5.2
12.9, 12.1, 12.8, 17.7, 17.1, 10.6, 16.5, 15.1
7.4, 6.7, 7.5, 9.8, 10.8, 6.1, 9.0, 10.3
99.0, 61.0, 90.0, 91.0, 99.0, 82.0, 61.0, 89.0
69.0, 32.0, 57.3, 54.0, 74.3, 64.0, 40.0, 67.0
1011.9, 1026.4, 1015.1, 1012.2, 1014.8, 997.4, 1019.4, 1009.8
1008.8, 1019.0, 1003.7, 1004.6, 1012.7, 994.8, 1016.1, 1006.8
7.3, 16.8, 23.0, 14.0, 6.4, 12.5, 8.5, 0.1
15.8, 20.9, 33.1, 25.6, 9.7, 18.4, 14.8, 3.2
38.1, 0.0, 5.7, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
12.4, 9.4, 9.7, 16.9, 17.3, 8.4, 14.6, 14.9
6.1, 2.0, 4.7, 9.0, 11.0, 3.3, 6.7, 9.2
11.8, 3.2, 6.5, 10.1, 13.6, 5.0, 3.8, 9.3
3.6, -4.4, 2.6, 6.5, 10.6, 1.4, 0.1, 5.2

27 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.7 10.3 99.0 78.0 1010.1 1008.1 8.2 12.2 15.3 14.3 9.9 13.0 9.0
2017 11.3 4.5 75.0 50.0 1026.5 1020.5 11.5 18.4 0.0 9.6 2.4 3.4 -2.0
2018 14.0 7.9 71.0 43.0 1021.3 1015.1 23.8 33.1 0.0 12.2 2.7 5.3 -2.4
2019 17.2 13.6 64.8 44.8 1008.2 1002.5 31.3 39.2 0.0 14.6 9.8 8.1 3.4
2020 15.3 11.7 99.0 78.0 1013.6 1005.6 11.3 20.9 17.1 15.8 10.7 15.0 10.8
2021 11.4 5.2 78.0 57.0 995.0 988.3 25.5 33.1 0.0 9.0 0.6 3.8 -0.3
2022 15.4 7.8 91.0 50.6 1018.2 1009.0 6.3 17.3 0.0 14.4 6.2 10.9 -0.2
2023 15.5 8.7 74.0 51.0 1006.9 998.7 12.0 22.0 0.0 14.6 7.4 7.8 3.9
14.7, 11.3, 14.0, 17.2, 15.3, 11.4, 15.4, 15.5
10.3, 4.5, 7.9, 13.6, 11.7, 5.2, 7.8, 8.7
99.0, 75.0, 71.0, 64.8, 99.0, 78.0, 91.0, 74.0
78.0, 50.0, 43.0, 44.8, 78.0, 57.0, 50.6, 51.0
1010.1, 1026.5, 1021.3, 1008.2, 1013.6, 995.0, 1018.2, 1006.9
1008.1, 1020.5, 1015.1, 1002.5, 1005.6, 988.3, 1009.0, 998.7
8.2, 11.5, 23.8, 31.3, 11.3, 25.5, 6.3, 12.0
12.2, 18.4, 33.1, 39.2, 20.9, 33.1, 17.3, 22.0
15.3, 0.0, 0.0, 0.0, 17.1, 0.0, 0.0, 0.0
14.3, 9.6, 12.2, 14.6, 15.8, 9.0, 14.4, 14.6
9.9, 2.4, 2.7, 9.8, 10.7, 0.6, 6.2, 7.4
13.0, 3.4, 5.3, 8.1, 15.0, 3.8, 10.9, 7.8
9.0, -2.0, -2.4, 3.4, 10.8, -0.3, -0.2, 3.9

28 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 14.1 8.4 99.0 76.0 1013.6 1007.2 4.4 9.7 0.0 13.8 7.9 10.4 7.7
2017 12.4 5.2 91.0 36.0 1020.6 1008.6 18.2 30.6 0.0 9.5 3.4 6.1 -3.2
2018 15.2 7.2 75.0 42.2 1022.9 1020.3 7.5 17.3 0.0 13.4 5.6 4.9 0.1
2019 17.4 12.3 65.4 47.2 1011.9 1007.1 21.5 29.5 0.0 14.9 9.1 7.7 4.5
2020 13.1 10.4 99.0 81.3 1006.4 1002.3 13.0 23.4 22.8 12.5 9.2 11.7 9.3
2021 9.0 4.2 74.0 48.0 997.8 993.6 23.1 36.7 0.0 4.7 -0.7 1.1 -1.6
2022 12.7 9.2 92.0 63.0 1009.2 1004.5 12.5 24.5 1.2 12.6 6.7 11.0 4.1
2023 16.2 10.3 88.0 53.0 1000.3 997.0 17.2 29.5 0.0 15.4 9.1 9.0 5.4
14.1, 12.4, 15.2, 17.4, 13.1, 9.0, 12.7, 16.2
8.4, 5.2, 7.2, 12.3, 10.4, 4.2, 9.2, 10.3
99.0, 91.0, 75.0, 65.4, 99.0, 74.0, 92.0, 88.0
76.0, 36.0, 42.2, 47.2, 81.3, 48.0, 63.0, 53.0
1013.6, 1020.6, 1022.9, 1011.9, 1006.4, 997.8, 1009.2, 1000.3
1007.2, 1008.6, 1020.3, 1007.1, 1002.3, 993.6, 1004.5, 997.0
4.4, 18.2, 7.5, 21.5, 13.0, 23.1, 12.5, 17.2
9.7, 30.6, 17.3, 29.5, 23.4, 36.7, 24.5, 29.5
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 22.8, 0.0, 1.2, 0.0
13.8, 9.5, 13.4, 14.9, 12.5, 4.7, 12.6, 15.4
7.9, 3.4, 5.6, 9.1, 9.2, -0.7, 6.7, 9.1
10.4, 6.1, 4.9, 7.7, 11.7, 1.1, 11.0, 9.0
7.7, -3.2, 0.1, 4.5, 9.3, -1.6, 4.1, 5.4

29 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 13.5 8.1 91.0 69.0 1026.2 1013.6 5.4 9.7 0.3 12.9 7.1 9.0 6.0
2017 11.6 4.8 89.0 52.0 1008.6 1003.8 10.3 15.8 0.3 10.2 2.5 5.3 -1.5
2018 14.6 7.4 94.0 61.3 1022.2 1017.5 6.6 12.2 0.0 14.1 6.1 10.0 2.3
2019 17.9 12.1 92.0 50.0 1019.5 1010.7 21.1 33.1 0.0 16.3 10.3 11.5 5.8
2020 15.5 12.7 74.0 55.6 1016.0 1012.1 7.1 12.2 0.0 14.3 11.6 8.7 6.1
2021 12.0 4.6 81.0 47.2 1010.9 996.5 18.1 25.6 0.0 9.5 0.3 4.3 -3.3
2022 13.1 8.0 82.4 61.2 1008.6 1006.4 12.7 22.0 0.0 11.8 5.2 6.5 3.2
2023 15.3 10.3 94.0 69.0 1001.0 995.1 8.5 19.4 0.0 15.1 10.0 11.6 8.4
13.5, 11.6, 14.6, 17.9, 15.5, 12.0, 13.1, 15.3
8.1, 4.8, 7.4, 12.1, 12.7, 4.6, 8.0, 10.3
91.0, 89.0, 94.0, 92.0, 74.0, 81.0, 82.4, 94.0
69.0, 52.0, 61.3, 50.0, 55.6, 47.2, 61.2, 69.0
1026.2, 1008.6, 1022.2, 1019.5, 1016.0, 1010.9, 1008.6, 1001.0
1013.6, 1003.8, 1017.5, 1010.7, 1012.1, 996.5, 1006.4, 995.1
5.4, 10.3, 6.6, 21.1, 7.1, 18.1, 12.7, 8.5
9.7, 15.8, 12.2, 33.1, 12.2, 25.6, 22.0, 19.4
0.3, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0
12.9, 10.2, 14.1, 16.3, 14.3, 9.5, 11.8, 15.1
7.1, 2.5, 6.1, 10.3, 11.6, 0.3, 5.2, 10.0
9.0, 5.3, 10.0, 11.5, 8.7, 4.3, 6.5, 11.6
6.0, -1.5, 2.3, 5.8, 6.1, -3.3, 3.2, 8.4

30 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 12.3 6.9 88.0 64.0 1029.7 1026.1 5.6 9.7 0.0 11.1 5.8 6.8 4.0
2017 9.6 3.8 83.0 23.0 1012.2 1006.6 13.5 19.4 0.3 5.6 0.4 3.2 -11.2
2018 13.2 9.4 97.0 63.0 1019.6 1014.3 18.4 35.6 0.9 12.1 6.1 10.1 3.2
2019 16.5 9.1 98.2 65.0 1019.3 1011.6 9.6 15.8 0.0 15.9 8.6 12.4 8.2
2020 14.9 9.6 95.0 66.0 1019.4 1015.7 6.8 11.2 0.3 14.8 8.5 11.4 6.4
2021 11.6 6.5 86.0 70.0 1017.0 1010.9 5.6 8.6 0.0 10.2 4.9 6.4 3.3
2022 13.7 6.6 91.0 65.2 1008.2 1006.5 7.7 9.7 0.0 12.8 5.3 8.4 3.8
2023 21.0 15.2 73.0 45.5 995.3 990.5 25.9 39.2 0.0 20.4 13.0 12.4 7.9
12.3, 9.6, 13.2, 16.5, 14.9, 11.6, 13.7, 21.0
6.9, 3.8, 9.4, 9.1, 9.6, 6.5, 6.6, 15.2
88.0, 83.0, 97.0, 98.2, 95.0, 86.0, 91.0, 73.0
64.0, 23.0, 63.0, 65.0, 66.0, 70.0, 65.2, 45.5
1029.7, 1012.2, 1019.6, 1019.3, 1019.4, 1017.0, 1008.2, 995.3
1026.1, 1006.6, 1014.3, 1011.6, 1015.7, 1010.9, 1006.5, 990.5
5.6, 13.5, 18.4, 9.6, 6.8, 5.6, 7.7, 25.9
9.7, 19.4, 35.6, 15.8, 11.2, 8.6, 9.7, 39.2
0.0, 0.3, 0.9, 0.0, 0.3, 0.0, 0.0, 0.0
11.1, 5.6, 12.1, 15.9, 14.8, 10.2, 12.8, 20.4
5.8, 0.4, 6.1, 8.6, 8.5, 4.9, 5.3, 13.0
6.8, 3.2, 10.1, 12.4, 11.4, 6.4, 8.4, 12.4
4.0, -11.2, 3.2, 8.2, 6.4, 3.3, 3.8, 7.9

1 Dic

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2016 12.5 5.2 96.0 62.0 1027.2 1019.7 8.1 14.8 0.3 11.4 3.8 7.8 3.8
2017 7.2 3.3 85.0 30.0 1012.3 1006.6 28.7 40.3 0.0 4.9 -1.6 1.9 -11.7
2018 13.2 7.2 80.0 57.8 1022.3 1019.1 22.6 31.7 0.0 12.0 3.4 6.7 2.8
2019 15.2 10.5 94.0 53.4 1012.5 1008.9 12.2 29.5 0.0 14.1 9.3 11.2 4.0
2020 13.5 8.6 91.0 66.0 1018.8 1009.9 8.6 14.8 0.0 12.3 6.4 9.3 4.8
2021 13.3 7.3 86.0 54.2 1013.9 999.5 11.9 20.9 1.5 10.7 5.2 6.8 3.1
2022 12.9 0.0 92.0 56.0 1008.4 1006.3 3.8 9.7 0.0 11.6 5.2 8.3 1.1
2023 19.0 10.1 76.0 53.8 993.3 987.0 23.9 35.6 0.0 19.1 5.9 12.2 1.3
12.5, 7.2, 13.2, 15.2, 13.5, 13.3, 12.9, 19.0
5.2, 3.3, 7.2, 10.5, 8.6, 7.3, 0.0, 10.1
96.0, 85.0, 80.0, 94.0, 91.0, 86.0, 92.0, 76.0
62.0, 30.0, 57.8, 53.4, 66.0, 54.2, 56.0, 53.8
1027.2, 1012.3, 1022.3, 1012.5, 1018.8, 1013.9, 1008.4, 993.3
1019.7, 1006.6, 1019.1, 1008.9, 1009.9, 999.5, 1006.3, 987.0
8.1, 28.7, 22.6, 12.2, 8.6, 11.9, 3.8, 23.9
14.8, 40.3, 31.7, 29.5, 14.8, 20.9, 9.7, 35.6
0.3, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 1.5, 0.0, 0.0
11.4, 4.9, 12.0, 14.1, 12.3, 10.7, 11.6, 19.1
3.8, -1.6, 3.4, 9.3, 6.4, 5.2, 5.2, 5.9
7.8, 1.9, 6.7, 11.2, 9.3, 6.8, 8.3, 12.2
3.8, -11.7, 2.8, 4.0, 4.8, 3.1, 1.1, 1.3




New moon
2024-12-01 07.21

Fuente de datos
darksky.net, , yr.no
METAR:
Pronóstico: 2024-11-25 01.53
Datos de la estación: 2024-11-24 14.33

Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno