Máxima radiación solar posible


Media anual máxima 730.30 W/m2
Mínimo 362.04 W/m2
21 Diciembre
Máximo 1002.92 W/m2
17 Junio

Meses


15 Enero 13.02 406.77
15 Febrero 13.07 565.784
15 Marzo 13.02 746.388
15 Abril 13.53 898.824
15 Mayo 13.49 978.141
15 Junio 13.53 1002.83
15 Julio 13.59 987.644
15 Agosto 13.57 926.285
15 Septiembre 13.48 801.769
15 Octubre 13.38 630.352
15 Noviembre 12.37 454.109
15 Diciembre 12.48 364.735

Días


1 Enero 12.56 370.297
2 Enero 12.57 371.962
3 Enero 12.57 373.779
4 Enero 12.58 375.742
5 Enero 12.58 377.855
6 Enero 12.59 380.111
7 Enero 12.59 382.516
8 Enero 12.59 385.062
9 Enero 13.00 387.752
10 Enero 13.00 390.581
11 Enero 13.01 393.548
12 Enero 13.01 396.654
13 Enero 13.01 399.892
14 Enero 13.02 403.266
15 Enero 13.02 406.77
16 Enero 13.03 410.401
17 Enero 13.03 414.161
18 Enero 13.03 418.043
19 Enero 13.04 422.047
20 Enero 13.04 426.172
21 Enero 13.04 430.412
22 Enero 13.04 434.764
23 Enero 13.05 439.231
24 Enero 13.05 443.805
25 Enero 13.05 448.483
26 Enero 13.06 453.263
27 Enero 13.06 458.146
28 Enero 13.06 463.237
29 Enero 13.06 468.314
30 Enero 13.06 473.481
31 Enero 13.06 478.735
1 Febrero 13.07 484.074
2 Febrero 13.07 489.495
3 Febrero 13.07 494.993
4 Febrero 13.07 500.564
5 Febrero 13.07 506.206
6 Febrero 13.07 511.916
7 Febrero 13.07 517.69
8 Febrero 13.07 523.524
9 Febrero 13.07 529.416
10 Febrero 13.07 535.362
11 Febrero 13.07 541.359
12 Febrero 13.07 547.403
13 Febrero 13.07 553.49
14 Febrero 13.07 559.618
15 Febrero 13.07 565.784
16 Febrero 13.07 571.982
17 Febrero 13.07 578.211
18 Febrero 13.07 584.467
19 Febrero 13.07 590.746
20 Febrero 13.07 597.045
21 Febrero 13.07 603.361
22 Febrero 13.07 609.69
23 Febrero 13.07 616.03
24 Febrero 13.06 622.376
25 Febrero 13.06 628.729
26 Febrero 13.06 635.083
27 Febrero 13.06 641.434
28 Febrero 13.06 647.78
29 Febrero 13.06 654.117
1 Marzo 13.05 660.444
2 Marzo 13.05 666.759
3 Marzo 13.05 673.056
4 Marzo 13.05 679.334
5 Marzo 13.05 685.589
6 Marzo 13.04 691.82
7 Marzo 13.04 698.025
8 Marzo 13.04 704.2
9 Marzo 13.04 710.341
10 Marzo 13.03 716.448
11 Marzo 13.03 722.52
12 Marzo 13.03 728.551
13 Marzo 13.03 734.539
14 Marzo 13.02 740.486
15 Marzo 13.02 746.388
16 Marzo 13.02 752.24
17 Marzo 13.01 758.042
18 Marzo 13.01 763.795
19 Marzo 13.01 769.493
20 Marzo 13.01 775.134
21 Marzo 13.00 780.721
22 Marzo 13.00 786.25
23 Marzo 13.00 791.716
24 Marzo 12.59 797.122
25 Marzo 12.59 802.466
26 Marzo 12.59 807.744
27 Marzo 13.58 812.956
28 Marzo 13.58 818.104
29 Marzo 13.58 823.182
30 Marzo 13.58 828.19
31 Marzo 13.57 833.13
1 Abril 13.57 837.999
2 Abril 13.57 842.794
3 Abril 13.56 847.518
4 Abril 13.56 852.169
5 Abril 13.56 856.744
6 Abril 13.55 861.747
7 Abril 13.55 866.176
8 Abril 13.55 870.528
9 Abril 13.55 874.801
10 Abril 13.54 878.999
11 Abril 13.54 883.12
12 Abril 13.54 887.163
13 Abril 13.54 891.126
14 Abril 13.53 895.014
15 Abril 13.53 898.824
16 Abril 13.53 902.554
17 Abril 13.53 906.205
18 Abril 13.52 909.78
19 Abril 13.52 913.278
20 Abril 13.52 916.696
21 Abril 13.52 920.037
22 Abril 13.52 923.299
23 Abril 13.51 926.487
24 Abril 13.51 929.597
25 Abril 13.51 932.63
26 Abril 13.51 935.587
27 Abril 13.51 938.468
28 Abril 13.50 941.274
29 Abril 13.50 944.007
30 Abril 13.50 946.666
1 Mayo 13.50 949.252
2 Mayo 13.50 951.764
3 Mayo 13.50 954.204
4 Mayo 13.50 956.573
5 Mayo 13.50 958.87
6 Mayo 13.50 961.098
7 Mayo 13.50 963.257
8 Mayo 13.49 965.348
9 Mayo 13.49 967.371
10 Mayo 13.49 969.328
11 Mayo 13.49 971.219
12 Mayo 13.49 973.045
13 Mayo 13.49 974.807
14 Mayo 13.49 976.505
15 Mayo 13.49 978.141
16 Mayo 13.49 979.716
17 Mayo 13.49 981.23
18 Mayo 13.49 982.684
19 Mayo 13.49 984.08
20 Mayo 13.49 985.417
21 Mayo 13.50 986.698
22 Mayo 13.50 987.924
23 Mayo 13.50 989.094
24 Mayo 13.50 990.21
25 Mayo 13.50 991.273
26 Mayo 13.50 992.283
27 Mayo 13.50 993.241
28 Mayo 13.50 994.149
29 Mayo 13.50 995.006
30 Mayo 13.50 995.813
31 Mayo 13.51 996.574
1 Junio 13.51 997.288
2 Junio 13.51 997.954
3 Junio 13.51 998.574
4 Junio 13.51 999.148
5 Junio 13.51 999.677
6 Junio 13.52 1000.16
7 Junio 13.52 1000.61
8 Junio 13.52 1001.01
9 Junio 13.52 1001.36
10 Junio 13.52 1001.68
11 Junio 13.53 1001.95
12 Junio 13.53 1002.19
13 Junio 13.53 1002.38
14 Junio 13.53 1002.73
15 Junio 13.53 1002.83
16 Junio 13.54 1002.9
17 Junio 13.54 1002.92
18 Junio 13.54 1002.91
19 Junio 13.54 1002.86
20 Junio 13.54 1002.76
21 Junio 13.55 1002.64
22 Junio 13.55 1002.47
23 Junio 13.55 1002.26
24 Junio 13.55 1002.02
25 Junio 13.56 1001.73
26 Junio 13.56 1001.41
27 Junio 13.56 1001.05
28 Junio 13.56 1000.66
29 Junio 13.56 1000.22
30 Junio 13.57 999.74
1 Julio 13.57 999.225
2 Julio 13.57 998.67
3 Julio 13.57 998.075
4 Julio 13.57 997.438
5 Julio 13.57 996.76
6 Julio 13.58 996.043
7 Julio 13.58 995.284
8 Julio 13.58 994.483
9 Julio 13.58 993.638
10 Julio 13.58 992.75
11 Julio 13.58 991.818
12 Julio 13.58 990.842
13 Julio 13.59 989.822
14 Julio 13.59 988.756
15 Julio 13.59 987.644
16 Julio 13.59 986.485
17 Julio 13.59 985.278
18 Julio 13.59 984.022
19 Julio 13.59 982.718
20 Julio 13.59 981.364
21 Julio 13.59 979.959
22 Julio 13.59 978.503
23 Julio 13.59 976.995
24 Julio 13.59 975.434
25 Julio 13.59 973.82
26 Julio 13.59 972.152
27 Julio 13.59 970.429
28 Julio 13.59 968.65
29 Julio 13.59 966.815
30 Julio 13.59 964.923
31 Julio 13.59 962.972
1 Agosto 13.59 960.963
2 Agosto 13.59 958.894
3 Agosto 13.59 956.765
4 Agosto 13.59 954.575
5 Agosto 13.59 952.323
6 Agosto 13.59 950.009
7 Agosto 13.59 947.631
8 Agosto 13.58 945.192
9 Agosto 13.58 942.688
10 Agosto 13.58 940.12
11 Agosto 13.58 937.486
12 Agosto 13.58 934.785
13 Agosto 13.58 932.018
14 Agosto 13.57 929.185
15 Agosto 13.57 926.285
16 Agosto 13.57 923.317
17 Agosto 13.57 920.281
18 Agosto 13.57 917.174
19 Agosto 13.56 914.002
20 Agosto 13.56 910.76
21 Agosto 13.56 907.448
22 Agosto 13.56 904.065
23 Agosto 13.55 900.232
24 Agosto 13.55 896.707
25 Agosto 13.55 893.11
26 Agosto 13.54 889.443
27 Agosto 13.54 885.709
28 Agosto 13.54 881.904
29 Agosto 13.54 878.027
30 Agosto 13.53 874.083
31 Agosto 13.53 870.069
1 Septiembre 13.53 865.984
2 Septiembre 13.52 861.832
3 Septiembre 13.52 857.611
4 Septiembre 13.52 853.32
5 Septiembre 13.51 848.962
6 Septiembre 13.51 844.537
7 Septiembre 13.51 840.043
8 Septiembre 13.50 835.485
9 Septiembre 13.50 830.86
10 Septiembre 13.50 826.169
11 Septiembre 13.49 821.415
12 Septiembre 13.49 816.597
13 Septiembre 13.49 811.714
14 Septiembre 13.48 806.773
15 Septiembre 13.48 801.769
16 Septiembre 13.47 796.703
17 Septiembre 13.47 791.582
18 Septiembre 13.47 786.4
19 Septiembre 13.46 781.162
20 Septiembre 13.46 775.87
21 Septiembre 13.46 770.522
22 Septiembre 13.45 765.122
23 Septiembre 13.45 759.672
24 Septiembre 13.45 754.17
25 Septiembre 13.44 748.621
26 Septiembre 13.44 743.025
27 Septiembre 13.44 737.382
28 Septiembre 13.43 731.699
29 Septiembre 13.43 725.973
30 Septiembre 13.43 720.205
1 Octubre 13.42 714.402
2 Octubre 13.42 708.562
3 Octubre 13.42 702.687
4 Octubre 13.41 696.782
5 Octubre 13.41 690.847
6 Octubre 13.41 684.882
7 Octubre 13.40 678.893
8 Octubre 13.40 672.882
9 Octubre 13.40 666.849
10 Octubre 13.40 660.797
11 Octubre 13.39 654.73
12 Octubre 13.39 648.65
13 Octubre 13.39 642.559
14 Octubre 13.39 636.457
15 Octubre 13.38 630.352
16 Octubre 13.38 624.244
17 Octubre 13.38 618.136
18 Octubre 13.38 612.029
19 Octubre 13.38 605.926
20 Octubre 13.37 599.834
21 Octubre 13.37 593.753
22 Octubre 13.37 587.685
23 Octubre 13.37 581.635
24 Octubre 13.37 575.603
25 Octubre 13.37 569.595
26 Octubre 13.37 563.613
27 Octubre 13.37 557.659
28 Octubre 13.36 551.739
29 Octubre 13.36 545.855
30 Octubre 12.39 539.945
31 Octubre 12.36 533.918
1 Noviembre 12.36 528.164
2 Noviembre 12.36 522.458
3 Noviembre 12.36 516.803
4 Noviembre 12.36 511.203
5 Noviembre 12.36 505.66
6 Noviembre 12.36 500.179
7 Noviembre 12.36 494.761
8 Noviembre 12.36 489.41
9 Noviembre 12.37 484.13
10 Noviembre 12.37 478.925
11 Noviembre 12.37 473.796
12 Noviembre 12.37 468.748
13 Noviembre 12.37 463.781
14 Noviembre 12.37 458.901
15 Noviembre 12.37 454.109
16 Noviembre 12.38 449.409
17 Noviembre 12.38 444.806
18 Noviembre 12.38 440.301
19 Noviembre 12.38 435.896
20 Noviembre 12.38 431.594
21 Noviembre 12.39 427.399
22 Noviembre 12.39 423.315
23 Noviembre 12.39 419.341
24 Noviembre 12.39 415.48
25 Noviembre 12.40 411.74
26 Noviembre 12.40 408.117
27 Noviembre 12.40 404.615
28 Noviembre 12.41 401.24
29 Noviembre 12.41 397.99
30 Noviembre 12.41 394.867
1 Diciembre 12.42 391.879
2 Diciembre 12.42 389.021
3 Diciembre 12.43 386.298
4 Diciembre 12.43 383.713
5 Diciembre 12.43 381.264
6 Diciembre 12.44 378.958
7 Diciembre 12.44 376.792
8 Diciembre 12.45 374.77
9 Diciembre 12.45 372.893
10 Diciembre 12.46 371.161
11 Diciembre 12.46 369.577
12 Diciembre 12.47 368.141
13 Diciembre 12.47 366.856
14 Diciembre 12.48 365.718
15 Diciembre 12.48 364.735
16 Diciembre 12.49 363.902
17 Diciembre 12.49 363.224
18 Diciembre 12.50 362.696
19 Diciembre 12.50 362.325
20 Diciembre 12.51 362.105
21 Diciembre 12.51 362.043
22 Diciembre 12.52 362.133
23 Diciembre 12.52 362.38
24 Diciembre 12.53 362.779
25 Diciembre 12.53 363.335
26 Diciembre 12.54 364.044
27 Diciembre 12.54 364.908
28 Diciembre 12.55 365.924
29 Diciembre 12.55 367.096
30 Diciembre 12.56 368.417
31 Diciembre 12.56 369.893


Diseño

Elija el diseño...

Unidades

Idioma



Iconos


Temperatura

Humedad

Presión

Velocidad del viento

Racha

Precipitación

Radiacion solar

Nieve

Sensación térmica

Punto de rocío

UV

Visibilidad

Base de las nubes

Evapotranspiración

Temperatura interior

Humedad interior


Salida

Puesta del sol

Salida de la luna

Set lunar

Time

Menu

Desde

To

Pantalla completa

Exportar como imagen

Settings

Página de inicio

Webcam

Table

Gráfico

Mapa

Estable

Creciente

Caída

Alerta

Latitud

Longitud

Histórico

Eclipse solar

Eclipse lunar

GPS

Elevation

Dia

Mes

Año

Alta temperatura

Baja temperatura

Dia

Noche

Primavera

Verano

Otoño

Invierno